DOLAR 48,24040,20%
EURO 56,24030,09%
ALTIN 7.140,150,24
BITCOIN 38444530,23%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.557 s Değişim: -0.13% -18,96 Adet:   3.850 Mio.Lot Hacim:   86.340 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 83,85 0,90 14:03:43
  • ECILC 76,30 -0,26 14:02:14
  • ECOGR 36,56 0,38 14:04:39
  • ECZYT 319,25 -0,85 14:06:10
  • EDATA 19,08 -0,57 14:06:20
  • EDIP 36,46 0,05 14:04:32
  • EFOR 18,36 -3,52 14:06:15
  • EGEEN 5.135,00 0,20 13:56:46
  • EGEGY 32,68 0,86 14:06:03
  • EGEPO 16,07 -1,23 13:56:11
  • EGGUB 111,90 2,10 14:05:45
  • EGPRO 39,84 -2,88 14:06:09
  • EGSER 3,01 -1,63 14:05:09
  • EKDMR 47,82 1,70 14:06:12
  • EKGYO 20,36 -0,78 14:05:55
  • EKIM 19,99 2,09 14:06:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 62,00 2,56 12:55:15
  • EKOS 5,60 0,00 14:05:56
  • EKSUN 6,42 -2,13 14:05:29
  • ELITE 28,96 4,55 14:06:19
  • EMKEL 15,40 1,32 14:06:12
  • EMNIS 153,90 0,00 13:55:29
  • EMPAE 71,55 -2,52 14:06:21
  • ENDAE 18,58 -2,42 14:06:21
  • ENERY 9,84 2,50 14:06:15
  • ENJSA 116,80 2,46 14:05:19
  • ENKAI 89,40 2,23 14:06:19
  • ENPRA 60,00 -1,07 13:55:29
  • ENSRI 5,70 -7,17 14:06:21
  • ENTRA 4,46 0,00 14:01:32
  • EPLAS 6,12 -0,49 14:03:51
  • ERBOS 152,50 0,46 14:02:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 46,52 -0,26 14:06:03
  • EREGL 39,22 1,61 14:06:19
  • ERSU 25,80 0,47 14:01:46
  • ESCAR 46,56 1,48 14:05:58
  • ESCOM 5,63 -1,23 14:03:22
  • ESEN 3,62 0,00 14:06:01
  • ETILR 6,03 1,69 14:06:15
  • ETYAT 15,53 0,06 14:03:28
  • EUHOL 10,30 -2,83 13:55:29
  • EUKYO 13,26 0,45 14:03:36
  • EUPWR 103,00 -0,10 14:06:16
  • EUREN 3,91 0,26 14:03:47
  • EUYO 4,94 0,00 13:58:43
  • EYGYO 2,76 0,73 14:05:41