DOLAR 48,24280,20%
EURO 56,23010,07%
ALTIN 7.150,590,39
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.551 s Değişim: -0.17% -24,96 Adet:   1.595 Mio.Lot Hacim:   39.517 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,538
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,46 -0,38 10:57:05
  • AKBNK 73,05 0,27 10:56:53
  • AKSA 10,94 -0,09 10:57:07
  • AKSEN 83,45 0,06 10:56:47
  • ALARK 109,60 0,00 10:56:52
  • ALTNY 18,83 1,45 10:57:08
  • ANSGR 27,42 0,88 10:55:09
  • ARCLK 93,85 -0,11 10:56:03
  • ASELS 406,75 0,74 10:57:09
  • ASTOR 350,00 0,29 10:57:04
  • BALSU 10,63 -1,12 10:57:06
  • BERA 13,56 0,89 10:55:50
  • BIMAS 413,00 -0,18 10:57:06
  • BRSAN 734,50 0,34 10:57:10
  • BRYAT 1.711,00 0,18 10:56:32
  • BSOKE 29,54 -3,40 10:55:49
  • BTCIM 4,53 -0,88 10:57:09
  • CANTE 1,23 1,65 10:56:36
  • CCOLA 77,75 0,32 10:57:04
  • CIMSA 46,06 -0,22 10:57:05
  • CVKMD 15,67 -0,38 10:56:40
  • CWENE 36,66 -0,60 10:56:55
  • DAPGM 8,44 -0,47 10:57:01
  • DOAS 166,90 0,18 10:57:11
  • DOHOL 22,30 -0,18 10:56:30
  • DSTKF 1.965,00 -9,99 10:53:16
  • ECILC 76,50 0,00 10:56:10
  • EFOR 18,34 -3,63 10:57:06
  • EKGYO 20,28 -1,17 10:57:04
  • ENERY 9,86 2,71 10:56:49
  • ENJSA 115,60 1,40 10:57:07
  • ENKAI 87,45 0,00 10:56:46
  • EREGL 38,92 0,83 10:56:49
  • ESEN 3,61 -0,28 10:57:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 103,00 -0,10 10:57:05
  • EUREN 3,91 0,26 10:56:21
  • FENER 3,30 -1,49 10:57:05
  • FROTO 78,25 -0,25 10:57:10
  • GARAN 133,60 0,45 10:57:07
  • GENIL 12,04 0,00 10:57:07
  • GESAN 93,35 -0,27 10:57:03
  • GLRMK 180,70 0,39 10:57:12
  • GRSEL 316,75 0,40 10:56:09
  • GRTHO 223,00 0,31 10:56:37
  • GSRAY 1,12 -1,75 10:57:10
  • GUBRF 501,50 2,77 10:57:13
  • HALKB 46,10 9,97 10:57:05
  • HEKTS 2,84 0,00 10:56:39
  • IEYHO 194,80 0,41 10:57:11
  • ISCTR 12,75 0,00 10:57:12
  • ISMEN 33,10 0,61 10:56:44
  • IZENR 8,34 0,24 10:56:37
  • KCHOL 215,10 0,42 10:57:00
  • KLRHO 64,90 -0,15 10:55:06
  • KRDMD 47,06 1,07 10:57:12
  • KTLEV 66,60 -0,60 10:57:09
  • KUYAS 62,75 -0,40 10:56:34
  • MAGEN 34,08 1,67 10:55:50
  • MAVI 38,26 0,68 10:56:58
  • MGROS 562,00 -0,18 10:57:11
  • MIATK 29,76 -0,07 10:57:10
  • MPARK 437,75 0,86 10:56:44
  • OBAMS 5,38 1,51 10:57:09
  • ODAS 7,21 2,27 10:57:11
  • ODINE 1.741,00 -6,85 10:57:13
  • OTKAR 329,00 0,30 10:56:36
  • OYAKC 23,10 0,35 10:57:11
  • PAHOL 1,38 -0,72 10:56:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 258,00 0,00 10:57:11
  • PATEK 22,16 -1,34 10:57:12
  • PETKM 20,14 1,31 10:56:53
  • PGSUS 150,80 -0,46 10:57:07
  • PSGYO 3,33 0,30 10:56:37
  • QUAGR 3,39 -0,29 10:56:37
  • RALYH 265,25 1,34 10:56:30
  • REEDR 5,97 -0,17 10:57:06
  • SAHOL 93,95 0,21 10:56:50
  • SARKY 27,08 2,81 10:57:12
  • SASA 2,39 0,42 10:57:05
  • SISE 40,16 0,30 10:57:09
  • SKBNK 6,26 -0,48 10:57:03
  • SOKM 57,10 1,42 10:56:19
  • TAVHL 284,75 0,62 10:56:46
  • TCELL 102,80 0,00 10:56:46
  • THYAO 306,75 -0,16 10:57:05
  • TKFEN 219,50 0,32 10:55:36
  • TOASO 273,75 0,09 10:55:36
  • TRALT 54,95 1,20 10:57:11
  • TRENJ 110,00 1,38 10:57:11
  • TRMET 147,90 2,21 10:56:46
  • TSKB 11,10 -0,18 10:57:07
  • TTKOM 53,30 -0,28 10:57:04
  • TUKAS 2,02 0,00 10:56:14
  • TUPRS 384,50 0,98 10:57:11
  • TURSG 6,36 0,95 10:57:08
  • ULKER 92,10 -0,59 10:57:04
  • VAKBN 32,34 0,43 10:56:49
  • VESTL 22,26 -0,09 10:53:25
  • YKBNK 36,80 -0,16 10:56:46
  • ZOREN 2,29 0,00 10:57:08