DOLAR 48,23910,20%
EURO 56,20870,04%
ALTIN 7.124,640,02
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.585 s Değişim: 0.06% 9,41 Adet:   4.413 Mio.Lot Hacim:   103.546 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,40 1,56 15:09:06
  • ECILC 76,00 -0,65 15:09:02
  • ECOGR 36,46 0,11 15:07:52
  • ECZYT 319,00 -0,93 15:08:29
  • EDATA 19,03 -0,83 15:07:13
  • EDIP 36,34 -0,27 15:08:05
  • EFOR 18,32 -3,73 15:08:38
  • EGEEN 5.135,00 0,20 15:06:24
  • EGEGY 32,78 1,17 14:59:32
  • EGEPO 16,00 -1,66 15:07:31
  • EGGUB 113,20 3,28 15:09:26
  • EGPRO 39,56 -3,56 15:10:02
  • EGSER 3,00 -1,96 14:58:59
  • EKDMR 48,04 2,17 15:10:01
  • EKGYO 20,54 0,10 15:10:02
  • EKIM 20,12 2,76 15:10:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 62,00 2,56 12:55:15
  • EKOS 5,60 0,00 15:07:18
  • EKSUN 6,45 -1,68 15:09:49
  • ELITE 28,54 3,03 15:09:28
  • EMKEL 15,36 1,05 15:09:38
  • EMNIS 153,90 0,00 13:55:29
  • EMPAE 71,45 -2,66 15:10:00
  • ENDAE 18,67 -1,94 15:09:38
  • ENERY 9,79 1,98 15:09:58
  • ENJSA 117,90 3,42 15:10:03
  • ENKAI 89,45 2,29 15:09:33
  • ENPRA 60,00 -1,07 13:55:29
  • ENSRI 5,60 -8,79 15:10:01
  • ENTRA 4,47 0,22 15:08:43
  • EPLAS 6,13 -0,33 15:05:41
  • ERBOS 152,80 0,66 15:06:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 46,60 -0,09 15:05:58
  • EREGL 38,88 0,73 15:10:05
  • ERSU 25,80 0,47 14:50:42
  • ESCAR 46,12 0,52 15:06:33
  • ESCOM 5,65 -0,88 15:09:47
  • ESEN 3,65 0,83 15:09:32
  • ETILR 5,96 0,51 15:10:05
  • ETYAT 15,40 -0,77 15:07:51
  • EUHOL 10,30 -2,83 13:55:29
  • EUKYO 13,35 1,14 15:02:29
  • EUPWR 103,00 -0,10 15:09:30
  • EUREN 3,95 1,28 15:08:49
  • EUYO 4,94 0,00 14:44:18
  • EYGYO 2,77 1,09 15:09:05